РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОНСТАНТИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2016 № 775
г. Константиновск
О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского городского поселения № 191 от 23.09.2014 г. «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности Константиновского городского поселения и присвоении им идентификационных номеров»
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В пункте 1 Постановления Администрации Константиновского городского поселения № 191 от 23.09.2014 г. «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности Константиновского городского поселения и присвоении им идентификационных номеров» слова, «общей протяженности 71790 м.» заменить словами «общей протяженности 72680 м.»
2. Приложение к Постановлению Администрации Константиновского городского поселения № 191 от 23.09.2014 г. «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности Константиновского городского поселения и присвоении им идентификационных номеров» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Константиновского городского поселения Волкову Е.Г.
Глава Константиновского
городского поселения И.Л. Василевич
Приложение
к постановлению Администрации
Константиновского городского поселения
№ 191 от 23.09.2014 г.
ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности Константиновского городского поселения
| № п/п | Идентификационный номер | Наименование | Адрес | Значение | Протяженность (м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1. | 60 225 501 ОП МП - 01 | Автомобильная дорога | Ростовская область, г. Константиновск, пер. Короткий | местная | 550 |
| 2. | 60 225 501 ОП МП - 02 | Автомобильная дорога | Ростовская область, г. Константиновск, ул. Новая | местная | 600 |
| 3. | 60 225 501 ОП МП - 03 | Автомобильная дорога | Ростовская область, Константиновский район, х. Старозолотовский, ул. Есаульская | местная | 650 |
| 4. | 60 225 501 ОП МП – 04 | Автомобильная дорога | Ростовская область, г. Константиновск, ул. Виноградная | местная | 775 |
| 5. | 60 225 501 ОП МП – 05 | Автомобильная дорога | Ростовская область, Константиновский район, х. Старозолотовский ул. Воздвиженская | местная | 350 |
| 6. | 60 225 501 ОП МП – 06 | Автомобильная дорога | Ростовская область, г. Константиновск, ул. Молодежная | местная | 975 |
| 7. | 60 225 501 ОП МП – 07 | Автомобильная дорога | Ростовская область, г. Константиновск, ул. Гагарина | местная | 225 |
| 8. | 60 225 501 ОП МП – 08 | Автодорога | Ростовская область, г. Константиновск, пер. Кольцевой | местная | 225 |
| 9. | 60 225 501 ОП МП – 09 | Автомобильная дорога | Ростовская область, г. Константиновск, ул. Дальняя | местная | 1225 |
| 10. | 60 225 501 ОП МП – 10 | Автодорога | Ростовская область, г. Константиновск, пер. Широкий | местная | 800 |
| 11. | 60 225 501 ОП МП – 11 | Автомобильная дорога | Ростовская область, г. Константиновск, ул. Думенко | местная |
425
|
| 12. | 60 225 501 ОП МП – 12 | Автодорога | Ростовская область, г. Константиновск, ул. Пушкинская | местная | 200 |
| 13. | 60 225 501 ОП МП – 13 | Дорога с твердым покрытием | Ростовская область, г. Константиновск, начало дороги Т№1 на расстоянии 19,40 м. в южном направлении от жилого дома № 3 по ул. Фрунзе, конец дороги Т№12 на расстоянии 90,50 м. в северо-восточном направлении от левого угла бетонного ограждения территории ЗАО «Русвтормет» | местная | 2900,00 |
| 14. | 60 225 501 ОП МП – 14 | Дорога с твердым покрытием | г. Константиновск, ул. Набережная, начало дороги Т№1 на расстоянии 34 м. в юго-западном направлении от жилого дома № 2 по ул. Набережная, конец дороги Т№20 на расстоянии 81 м. в западном направлении от асфальто-бетонного завода | местная | 2850,00 |
| 15. | 60 225 501 ОП МП – 15 | Дорога с твердым покрытием | Ростовская область, г. Константиновск, ул. 24 Гвардейской Дивизии. Начало дороги Т№1 на расстоянии 41 м. в южном направлении от кафе «Магнолия», конец дороги Т№8 на расстоянии 32 м. в северном направлении от жилого дома № 164 по ул. 24 Гвардейской Дивизии | местная | 1125,00 |
| 16. | 60 225 501 ОП МП – 16 | Дорога с твердым покрытием | Ростовская область, г. Константиновск, пер. Студенческий, начало дороги Т№1 пересечение с ул. Ленина, на расстоянии 16,4 м. в южном направлении от нежилого здания № 33 по ул. Ленина, конец дороги Т№2 на расстоянии 18 м. в юго-восточном направлении от нежилого помещения № 31 по ул. Карташова) | местная | 150,00 |
| 17. | 60 225 501 ОП МП – 17 | Дорога асфальтированная | Ростовская область, г. Константиновск п. КГУ-1. Начало дороги Т№1 на расстоянии 27,8 м. в западном направлении от заднего фасада дома № 36 поселка КГУ-1, конец дороги Т№2 на расстоянии 27 м. в юго-западном направлении от переднего фасада дома № 36 | местная | 40,00 |
| 18. | 60 225 501 ОП МП – 18 | Дорога асфальтированная | Ростовская область, г. Константиновск КГУ-1. Начало дороги Т№1 на расстоянии 19,5 м. в западном направлении от правого угла фасада жилого дома № 38 в поселке КГУ-1, конец дороги Т№2 на расстоянии 20 м. в юго-западном направлении от левого угла жилого дома № 38 в поселке КГУ-1 | местная | 49,00 |
| 19. | 60 225 501 ОП МП – 19 | Автомобильная дорога | г. Константиновск, дорога по ул. Маренова. Начало дороги Т№1 пересечение с ул. Набережной, на расстоянии 12 м. в восточном направлении от жилого дома № 56а по ул. Набережной, конец дороги Т№10 на расстоянии 28,5 м. в восточном направлении от жилого дома № 111 по ул. Маренова | местная | 1375,00 |
| 20. | 60 225 501 ОП МП – 20 | Дорога с твердым покрытием | г. Константиновск, ул. Революционная, начало дороги Т№1 на расстоянии 45 м. в юго-западном направлении от жилого дома № 1 по ул. Революционная, конец дороги Т№12 на расстоянии 195 м. в южном направлении от газораспределительной станции | местная | 2400,00 |
| 21. | 60 225 501 ОП МП – 21 | Дорога с твердым покрытием | Ростовская область, г. Константиновск, ул. Калинина, начало дороги Т№1 на расстоянии 29 м. в юго-западном направлении от жилого дома № 2 по ул. Калинина, конец дороги Т№8 на расстоянии 11,95 м. в восточном направлении от жилого дома № 153 по ул. Калинина | местная | 2224,00 |
| 22. | 60 225 501 ОП МП – 22 | Дорога асфальтированная | г. Константиновск, ул. 25 Октября, начало дороги Т№1 на расстоянии 35,0 м. в южном направлении от жилого дома № 2 по ул. 25 Октября, конец дороги Т№25 на расстоянии 13,8 м. в северном направлении от жилого дома № 227 по ул. 25 Октября | местная | 2887,00 |
| 23. | 60 225 501 ОП МП – 23 | Дорога асфальтированная | Ростовская область, г. Константиновск, ул. Радищева, начало дороги Т№1 на расстоянии 36,5 м. в южном направлении от жилого дома № 4 по ул. Радищева, конец дороги Т№16 на расстоянии 100 м. в северо-западном направлении от левого угла жилого дома № 145 по ул. Радищева | местная | 2190,00 |
| 24. | 60 225 501 ОП МП – 24 | Территориальная автомобильная дорога общего пользования | г. Константиновск, Комсомольская | местная | 2000,00 |
| 25. | 60 225 501 ОП МП – 25 | Дорога асфальтированная | Ростовская область, г. Константиновск, ул. Баумана, начало дороги Т№1 на расстоянии 16,7 м. в северном направлении от жилого дома № 7 по ул. Баумана, конец дороги Т№20 на расстоянии 41 м. в северо-западном направлении от жилого дома № 212 по ул. Баумана | местная | 2945,00 |
| 26. | 60 225 501 ОП МП – 26 | Дорога с твердым покрытием | Ростовская область, г. Константиновск, ул. Пролетарская, начало дороги Т№1 пересечение с ул. Набережная, на расстоянии 29 м. в юго-западном направлении от жилого дома № 1 по ул. Пролетарской, конец дороги Т№9 на расстоянии 14 м. в юго-восточном направлении от жилого дома № 91 по ул. Пролетарская | местная | 1380,00 |
| 27. | 60 225 501 ОП МП – 27 | Дорога асфальтированная | Ростовская область, г. Константиновск, ул. Красноармейская, начало дороги Т№1 на расстоянии 21,8 м. в западном направлении от жилого дома № 2 по ул. Красноармейская, конец дороги Т№13 на расстоянии 22 м. восточнее жилого дома № 161 по ул. Красноармейская | местная | 2200,00 |
| 28. | 60 225 501 ОП МП – 28 | Дорога асфальтированная | Ростовская область, г. Константиновск, ул. Буденного, начало дороги Т№1 пересечение с ул. Подтелкова, на расстоянии 16 м. в восточном направлении от жилого дома № 127 по ул. Подтелкова, конец дороги Т№10 на расстоянии 37 м. на юго-запад от жилого дома № 1 по ул. Дальняя | местная | 1820,00 |
| 29. | 60 225 501 ОП МП – 29 | Территориальная автомобильная дорога общего пользования | г. Константиновск, Комарова | местная | 2600,00 |
| 30. | 60 225 501 ОП МП – 30 | Дорога асфальтированная | г. Константиновск, ул. Ленина. Начало дороги Т№1 пересечение с ул. Набережная, на расстоянии 20,5 м. в восточном направлении от нежилого помещения №2 по ул. Ленина, конец дороги Т№16 на расстоянии 24 м. в северном направлении от 16-ти кв. жилого дома № 146 по ул. Ленина | местная | 2200,00 |
| 31. | 60 225 501 ОП МП – 31 | Дорога с твердым покрытием |
Ростовская область, г. Константиновск, ул. Платова начало дороги Т№1 на расстоянии 16 м. в восточном направлении от жилого дома № 1 по ул. Платова, конец дороги Т№12 на расстоянии 18 м. в северном направлении от жилого дома № 125 по ул. Платова
|
местная | 1690,00 |
| 32. | 60 225 501 ОП МП – 32 | Дорога с твердым покрытием | Ростовская область, г. Константиновск, ул. Атаманская. Начало дороги Т№1 на расстоянии 105 м. в юго-восточном направлении от жилого дома № 20 поселка КГУ-1, конец дороги Т№25 на расстоянии 42 м. в юго-восточном направлении от жилого дома № 13 по ул. Донская | местная | 3350,00 |
| 33. | 60 225 501 ОП МП – 33 | Дорога асфальтированная | г. Константиновск, ул. Топилина, начало дороги Т№2 на расстоянии 17,5 м. в восточном направлении от жилого дома № 3 по ул. Топилина, коненц дороги Т№17 на расстоянии 20 м. в северном направлении от жилого дома № 77 по ул. Топилина | местная | 1525,00 |
| 34. | 60 225 501 ОП МП – 34 | Дорога асфальтированная | г. Константиновск, ул. Кривошлыкова. Начало дороги Т№1 пересечение с ул. Набережная, на расстоянии 29,0 м. в северо-восточном направлении от жилого дома № 1 по ул. Кривошлыкова, конец дороги Т№8 на расстоянии 30,0 м. в северном направлении от жилого дома № 209 по ул. Баумана | местная | 850,00 |
| 35. | 60 225 501 ОП МП – 35 | Дорога асфальтированная | Ростовская область, г. Константиновск, ул. Ермака, начало дороги Т№1, пересечениес выездом из города, на расстоянии 20 м. в северном направлении от нежилого помещения - магазин в р-не уч. № 398, конецдороги Т№10, на расстоянии 20 м. в северном направлении от жилого дома № 64 по ул. Ермака | местная | 1309,00 |
| 36. | 60 225 501 ОП МП – 36 | Дорога с твердым покрытием | г. Константиновск, ул. 9 Января. Начало дороги Т№1 пересечение с ул. Радищева, на расстоянии 24 м. в южном направлении от нежилого помещения №1 по ул. 9 Января, конец дороги Т№23 на расстоянии 55 м. в восточном направлении от жилого дома № 193 по ул. 9 Января | местная | 2350,00 |
| 37. | 60 225 501 ОП МП – 37 | Дорога с твердым покрытием | Ростовская область, г. Константиновск, ул. Степана Разина, начало дороги Т№1 пересечение с ул. Подтелкова, на расстоянии 18,5 м. в восточном направлении от жилого дома № 1, конец дороги Т№5 на расстоянии 20 м. в южном направлении от жилого дома № 126 по ул. Ленина | местная | 729,00 |
| 38. | 60 225 501 ОП МП – 38 | Дорога асфальтированная | г. Константиновск, ул. Коммунистическая, начало дороги Т№1, на расстоянии 14 м. в восточном направлении от жилого дома № 7 по ул. Коммунистическая, конец дороги Т№23 на расстоянии 13,5 м. в северо-западном направлении от жилого дома № 247 по ул. Коммунистической | местная | 2880,00 |
| 39. | 60 225 501 ОП МП – 39 | Дорога асфальтированная | Ростовская область, г. Константиновск, ул. Карташова. Начало дороги Т№1 пересечение с ул. Набережная, на расстоянии 34 м. в южном направлении от жилого дома № 1 по ул. Карташова, конец дороги Т№9 на расстоянии 26 м. в восточном направлении от жилого дома № 123 по ул. Карташова | местная | 1198,00 |
| 40. | 60 225 501 ОП МП – 40 | Дорога с твердым покрытием | г. Константиновск, 1-го Мая, дорога по ул. 1 Мая, в г. Константиновске. Начало дороги Т№1 пересечение с ул. Набережной, на расстоянии 6,9 м. в западном направлении от жилого дома № 2 по ул. 1 Мая, конец дороги Т№3 на расстоянии 30 м. в северном направлении от жилого дома № 30 по ул. 1 Мая | местная | 365,00 |
| 41. | 60 225 501 ОП МП – 41 | Дорога с твердым покрытием | г. Константиновск, ул. Рылеева, начало дороги Т№1 пересечение с ул. Набережная, на расстоянии 37 м. в западном направлении от здания очистных сооружений, конец дороги Т№11 на расстоянии 16 м. в восточном направлении от жилого дома № 61 по ул. Рылеева | местная | 890,00 |
| 42. | 60 225 501 ОП МП – 42 | Дорога с твердым покрытием | Ростовская область, г. Константиновск, начало- ул. Промышленная, № 7, конец- ул. Промышленная, № 31 | местная | 300,00 |
| 43. | 60 225 501 ОП МП – 43 | Внутрипоселковая дорога по ул. Школьная в х. Ведерников Ростовской области | Ростовская область, Константиновский район, х. Ведерников, ул. Школьная | местная | 850 |
| 44. | 60 225 501 ОП МП – 44 | Автомобильная дорога | г. Константиновск, ул. Донская | местная |
1900
|
| 45. | 60 225 501 ОП МП – 45 | Автомобильная дорога | г. Константиновск, ул. Олега Кошевого | местная |
250
|
| 46. | 60 225 501 ОП МП – 46 | Автодорога | г. Константиновск, ул. Вишневая | местная |
400
|
| 47. | 60 225 501 ОП МП – 47 | Автомобильная дорога | г. Константиновск, пер. Лесной | местная |
450
|
| 48. | 60 225 501 ОП МП – 48 | Автодорога | г. Константиновск, ул. Тренева | местная |
300
|
| 49. | 60 225 501 ОП МП – 49 | Автомобильная дорога | г. Константиновск, ул. Заводская | местная |
225
|
| 50. | 60 225 501 ОП МП – 50 | Автомобильная дорога | г. Константинвоск, ул. Маренца | местная |
300
|
| 51. | 60 225 501 ОП МП – 51 | Автомобильная дорога | г. Константиновск, ул. Колхозная | местная |
300
|
| 52. | 60 225 501 ОП МП – 52 | Автомобильная дорога | г. Константиновск, ул. Здоровцева | местная |
925
|
| 53. | 60 225 501 ОП МП – 53 | Автомобильная дорога | г. Константиновск, пер. Западный | местная |
225
|
| 54. | 60 225 501 ОП МП – 54 | Автодорога | г. Константиновск, ул. Зеленая | местная |
875
|
| 55. | 60 225 501 ОП МП – 55 | Автомобильная дорога |
г. Константиновск, пер. Береговой
|
местная | 200 |
| 56. | 60 225 501 ОП МП – 56 | Автомобильная дорога |
г. Константиновск, ул. Овчарова
|
местная | 1050 |
| 57. | 60 225 501 ОП МП – 57 | Автомобильная дорога |
г. Константиновск, пер. Степной
|
местная | 200 |
| 58. | 60 225 501 ОП МП – 58 | Автомобильная дорога |
г. Константиновск, пер. Юбилейный
|
местная | 130 |
| 59. | 60 225 501 ОП МП – 59 | Автомобильная дорога |
г. Константиновск, пер. Дачный
|
местная | 110 |
| 60. | 60 225 501 ОП МП – 60 | Автомобильная дорога |
г. Константиновск, пер. Восточный
|
местная | 280 |
| 61. | 60 225 501 ОП МП – 61 | Автомобильная дорога |
г. Константиновск, пер. Вербный
|
местная | 310 |
| 62. | 60 225 501 ОП МП – 62 | Автомобильная дорога |
Константиновский район, х. Ведерников, пер. 5-й Переулок |
местная | 200 |
| 63. | 60 225 501 ОП МП – 63 | Автомобильная дорога |
Константиновский район, х. Ведерников, пер. 2-й Переулок |
местная | 550 |
| 64. | 60 225 501 ОП МП – 64 | Автомобильная дорога |
Константиновский район, х. Ведерников, ул. Виноградная |
местная | 743 |
| 65. | 60 225 501 ОП МП – 65 | Автомобильная дорога |
Константиновский район, х. Ведерников, пер. 3-й Переулок |
местная | 496 |
| 66. | 60 225 501 ОП МП – 66 | Автомобильная дорога |
Константиновский район, х. Ведерников, ул. Садовая |
местная | 800 |
| 67. | 60 225 501 ОП МП – 67 | Автомобильная дорога |
Константиновский район, х. Ведерников, ул. Лесная |
местная | 1950 |
| 68. | 60 225 501 ОП МП - 68 | Автомобильная дорога | Константиновский район, х. Ведерников, ул. Восточная | местная | 585 |
| 69. | 60 225 501 ОП МП - 69 | Автомобильная дорога | Константиновский район, х. Ведерников, пер. 1-й Переулок | местная | 305 |
| 72680 | |||||


